Oljereservene i reservoarene på Statfjord-feltet er i ferd med å avta. Hittil er godt over 60 prosent av oljen som opprinnelig var til stede i reservoaret utvunnet. De nærmeste årene forventes utvinningen økt til 68 prosent.
		Injisering av gass og vann for å holde trykket oppe i reservoarene har vært en viktig del av nåværende utvinningsstrategi.
		Sammen med et omfattende program for boring etter lommer av gjenværende olje, har injiseringen bidratt til at utvinningsgraden er blitt mye høyere enn det som var forventet da feltet ble bygget ut.
		Ved å senke trykket i reservoarene og på plattformanleggene, vil en kunne produsere store mengder gass som tidligere er injisert, samtidig som gass frigjøres fra de gjenværende ikke-produserbare oljevolumene. 
		Utvinningsgraden for gass vil øke fra 54 til opp mot 75 prosent med den nye strategien.
		I dag er Statfjord et oljefelt med assosiert gass. Statfjord senfase gjør feltet om til et gassfelt med assosiert olje. 
		
				Investeringer 
		Statfjord senfase er beregnet å koste totalt 17,9 milliarder løpende norske kroner. Investeringene i Tampen link, inkludert rør-relaterte modifikasjoner på Statfjord B, er beregnet til 2,1 milliarder løpende kroner.
		Om lag 52 prosent av investeringene er knyttet til modifikasjon av anleggene, 38 prosent til bore- og brønnprogrammet og 10 prosent til rørledningen. 
		Økt utvinning av reservene i feltet vil gi økte inntekter. Statfjord senfase vil også gi økt aktivitet på feltet. Prosjektet skaper også muligheter for ytterligere forretningsutvikling.
		Ombygging av gamle plattformer vil bli vesentlig billigere enn nybygg. Ved å modifisere plattformene mens de er i drift unngås inntektsbortfall ved lengre nedstengninger. 
		
				Miljø 
		Den modifiserte driftsløsningen for Statfjord vil gi en reduksjon i årlige utslipp av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOX). CO2 reduseres årlig med 38 prosent og NOX med 28 prosent i 2007.
		Volumene av produsert vann vil holde seg på dagens nivå også i senfasen. Teknologi for vannrensing er installert for å møte kravene om null skadelige utslipp til sjø.
		Oljebasert boreslam og kaks vil bli injisert i undergrunnen. 
 
Timeplan 
		Endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Statfjord-feltet, samt Plan for anlegg og drift (PAD) for Tampen link, ble levert myndighetene 25. februar 2005 og godkjent i Stortinget 8. juni.
		Tildeling av byggekontrakter våren 2005. Ombyggingen av plattformene startet høsten 2005.
		Gasseksport til St. Fergus fra den norske delen av Statfjord-feltet startet 12. oktober 2007.
		Anleggene tilrettelegges for lavtrykksproduksjon fra høsten 2009 på Statfjord B og våren 2010 på Statfjord C.
		Statfjord vil ventelig produsere fram mot 2020 fra Statfjord B og Statfjord C.  Statfjord A er planlagt stengt ned fra 2013.