Viser treff 1-10 av 28416.
2008-05-13 | Børsmelding Resultatet for første kvartal 2008 var på 16,0 milliarder kroner, sammenlignet med 9,9 milliarder kroner i første kvartal 2007.
|
2008-05-13 | StatoilHydro har funnet hydrokarboner i to brønner i Oseberg-området av Nordsjøen. |
2008-05-08 | StatoilHydro har påvist gass og kondensat på Alve-feltet i Norskehavet om lag 16 kilometer sørvest for Norne-feltet. |
2008-05-07 | Tune-feltet i Nordsjøen får forlenget levetid og økt gassproduksjon etter ombygging til lavtrykksproduksjon. |
2008-05-07 | StatoilHydros Morten Ruud (t.v.) mottok 6. mai Distinguished Achievement Award fra OT... |
2008-05-06 | Partnerne i blokk 15/06 opplyste 5. mai at det første oljefunnet er gjort på denne dypvannsblokken utenfor Angola. StatoilHydro har en andel
...
|
2008-04-30 | Børsmelding Den norske stat stevnet i går, 29. april 2008, StatoilHydro med krav om kompensasjon knyttet til bygging av nye anlegg ved Kårstø-terminalen
...
|
2008-04-29 | 10 millioner tonn karbondioksid er nå lagret i undergrunnen ved Sleipner-området i Nordsjøen. |
2008-04-29 | Oljen strømmer nå fra brønnramme nummer tre på strukturen Vigdis Øst i Nordsjøen. Dermed kan ytterligere 16 millioner fat olje utvinnes fra
...
|
2008-04-25 | |